キャラクター一覧(名前順)
(0コメント)聖櫻学園
あ~さ
名前 | 学年 | CV | 初期レアリティ枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N | R | SR | SSR | |||
赤瀬川摩姫 | 2年 | 桑門そら | 1 | - | - | - |
朝比奈桃子 | 1年 | 小倉唯 | - | 1 | - | |
浅見景 | 3年 | 伊藤美来 | - | - | 2 | - |
天都かなた | 3年 | 井上喜久子 | - | 1 | - | |
甘利燈 | 1年 | 赤崎千夏 | 1 | - | - | |
綾小路美麗 | 1年 | 山口立花子 | 1 | - | - | - |
有栖川小枝子 | 3年 | 中原麻衣 | - | 1 | - | |
石田いすき | 2年 | 小見川千明 | 1 | - | - | - |
江藤くるみ | 1年 | - | 1 | - | - | |
小野寺千鶴 | 3年 | 儀武ゆう子 | 1 | - | - | - |
加賀美茉莉 | 2年 | 釘宮理恵 | 1 | - | - | |
風町陽歌 | 2年 | 早見沙織 | 1 | - | - | |
上条るい | 2年 | 渡邉優衣 | - | 2 | - | |
君嶋里琉 | 1年 | 田村睦心 | 1 | - | - | - |
クロエ・ルメール | 3年 | 丹下桜 | 1 | - | 1 | |
神楽坂砂夜 | 3年 | 寿美菜子 | 1 | - | - | |
熊田一葉 | 2年 | 佐倉綾音 | 1 | - | - | - |
九重忍 | 3年 | 桑島法子 | - | 1 | - | |
小日向いちご | 1年 | 竹達彩奈 | - | 1 | - | |
佐伯鞠香 | 2年 | 伊藤かな恵 | 2 | - | - | |
相楽エミ | 2年 | 東山奈央 | 2 | - | - | |
櫻井明音 | 2年 | 佐藤利奈 | 1 | - | 1 | |
笹原野々花 | 3年 | 戸松遥 | - | - | - | |
椎名心実 | 2年 | 佐藤聡美 | 1 | - | 2 | |
鴫野睦 | 1年 | 津田美波 | - | - | - | |
篠宮りさ | 2年 | 日笠陽子 | - | - | - | |
東雲レイ | 2年 | 喜多村英梨 | 1 | - | - | |
不知火五十鈴 | 2年 | 悠木碧 | 1 | - | - | |
鈴河凜乃 | 2年 | 加藤英美里 | 1 | - | - |
た~は
名前 | 学年 | CV | 初期レアリティ枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N | R | SR | SSR | |||
橘響子 | 教員 | 新谷良子 | 1 | - | - | - |
玉井麗巳 | 3年 | 下屋則子 | 1 | - | - | |
遠山未涼 | 2年 | 前田玲奈 | 1 | 1 | - | - |
時谷小瑠璃 | 3年 | 田村ゆかり | 1 | - | - | |
戸村美知留 | 2年 | 阿澄佳奈 | - | - | - | |
夏目真尋 | 2年 | 茅原実里 | 1 | 1 | 1 | |
西野彩音 | 1年 | 名塚佳織 | 1 | - | - | - |
螺子川来夢 | 2年 | 豊崎愛生 | 1 | - | - | |
葉月柚子 | 1年 | 石原夏織 | 1 | - | - | |
長谷川美卯 | 1年 | 内田彩 | 1 | - | - | - |
春宮つぐみ | 2年 | 高垣彩陽 | - | 1 | - | |
柊真琴 | 1年 | 荒川美穂 | 1 | - | - | |
日野奏恵 | 3年 | - | 1 | - | - | - |
姫島木乃子 | 2年 | 水橋かおり | - | 1 | - |
ま~わ
名前 | 学年 | CV | 初期レアリティ枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N | R | SR | SSR | |||
三嶋ゆらら | 3年 | 福原香織 | 1 | - | - | |
ミス・モノクローム | 2年 | 堀江由衣 | - | 1 | - | |
宮内希 | 1年 | 広橋涼 | 1 | - | - | - |
見吉奈央 | 2年 | 内田真礼 | - | 1 | - | |
村上文緒 | 1年 | 名塚佳織 | 1 | 1 | 1 | |
望月エレナ | 3年 | 原田ひとみ | 1 | - | 1 | |
優木苗 | 1年 | 日高里菜 | 1 | - | - | |
雪風真弥 | 2年 | 斎藤楓子 | 1 | - | - | - |
夢前春瑚 | 1年 | 茅野愛衣 | 1 | - | - |
鳳歌院高校
名前 | 学年 | CV | 初期レアリティ枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N | R | SR | SSR | |||
朝門春日 | 3年 | 種田梨沙 | - | 1 | - | |
久仁城雅 | 3年 | 斎藤千和 | - | - | 1 | |
牧瀬昴 | 2年 | 小岩井ことり | - | 1 | - |
昇星高校
名前 | 学年 | CV |
---|---|---|
浮橋明日香 | 2年 | 久野美咲 |
反町牡丹 | 3年 | 井口裕香 |
直江悠 | 3年 | 潘めぐみ |
コメント(0)